工業系塗装設備
![]() |
大型ワークの塗装は今、
大型車両、鉄道車両、航空機、建設機械など大型ワークに
|
---|
特 徴
-
広い天井フィルター
やわらかな風を生みだす、広い天井フィルター
-
機密性の高い電動防煙シャッター
車両出入口扉は機密性、安全性に優れた電動防煙シャッターを標準装備
-
便利なリフト仕様
-
間仕切カーテン(オプション)
-
給気・排気ユニット
-
内圧センサーと連動のコントロールダンパーモーターが装備された安心設計
仕 様
型式 | CAB-747 |
---|---|
換気方法 | プッシュブル型 一様流換気 |
本体寸法 | 14,500(L)×5,420(W)×5,000(H) |
車両出入口 | 電動防煙シャッター 4,000(W)×4,200(H)0.4kW/h |
作業者用小扉 | 正面:485(W)×1,860(H)1ヶ所・側面:665(W)×1,860(H)1ヶ所 |
照明 | 45W×2灯式 28台(合計2,520W) ランプ:Hfランプ 45W 昼白色(計56本) |
本体主要パネル | ASBパネル(断熱パネル)35mm厚 不燃認定品 |
給気一次フィルター | AD-330 563W×484×750H(ポケット)4枚×2式=8枚 |
天井フィルター | PX-400 745×2,000 36枚 |
排気フィルター | EX-380 500×1,000 10枚×2式=20枚 |
給・排気ユニット |
型式: KY-08N型×2式 ファン・モータ: ダブルシロッコファン・三相200V 7.5kW×2台/式 風量・静圧: 5603/min 550Pa |
熱源 | タイプ: ガンタイプバーナー(250,000kcal/h)式 熱交換器式 燃料: ガス(LPG or 都市ガス) 燃料消費量: LPG(最大21m3/h) 都市ガス(最大42m3/h)※2式分参考値 ブロアモータ: ターボファン 三相200V 0.4kW/h/式 制御方式: HI-LO制御 or 比例制御 機能: 温風塗装モード 乾燥モード |
最高設定温度 | MAX.80℃ |
制御方式 | 塗装⇔乾燥⇔アフターバージ 各モード切替及びモード内 INV内圧自動制御 オリジナルタッチパネルTFTカラー液晶10.4インチ 128色 |
安全装置 | 感震機・内圧異常・アフターパージ・インバーター異常 サーマルトリップ・失火警報(ガス圧低下・風圧低下・高温異常) |
ボディーカラー | ー |
カタログ
動 画
動画は登録されていません
※ YouTubeアイコンから動画がご覧いただけます。